Opdateret oversigt over underleverandører i Meptek ApS
Nedenstående underleverandører af vores IT-systemer, services og produkter kan få adgang til vores brugeres persondata idet man indgår en aftale med Meptek. De leverer services, vi vurderer er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger/kunde laver med Meptek ved at blive kunde hos os.
Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Databehandleraftaler imellem underleverandører og Meptek haves ved krævede parter og kan fremvises ved forespørgsel. I Meptek lister vi alle vores underleverandører, også selvom nogle egentlig ikke behøves, da persondata ikke opbevares. Vi vil dog være så gennemsigtige som overhovedet muligt, så du kan se hvem vi arbejder sammen med. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil alle brugere/kunder ligeledes blive gjort opmærksom en gang årligt ved den årlige revision.
Leverandør | Lokation / Land | Funktion | Opdateret |
Irland | Monitorering, markedsføring og statistik | 17.maj 2018 | |
Irland | Monitorering, markedsføring, statistik og cloud storage | 17. Maj 2018 | |
Brandweb | Danmark | Web service | 17. Maj 2018 |
UnoEuro Danmark A/S | Danmark | Hosting og e-mail services | 17. Maj 2018 |
Dataløn | Danmark | Løn system | 19. Maj 2018 |
Dinero | Danmark | Regnskabsprogram | 19. oktober 2018 |
Sproom | Danmark | EAN-fakturering | 17. Maj 2018 |
Irland | Monitorering, markedsføring og statistik | 17. Maj 2018 | |
Irland | Monitorering, markedsføring og statistik | 17. Maj 2018 | |
Tawk.to | USA | Kundeservice | 17. Maj 2018 |
Youtube | USA | Monitorering, markedsføring, statistik og video storage | 21. Maj 2018 |
Vimeo | USA | Monitorering, markedsføring, statistik og video storage | 21. Maj 2018 |
Tilbage